|
||||
|
基礎編 |
||||
1.航空の経済 |
事業の性格 | |||
| 収入と支出 | ||||
| 座席と予約 | ||||
| プライシングとスケジューリング | ||||
| 機材計画 (1) | ||||
| 機材計画 (2) | ||||
|
2. 米国の航空業界 |
事業免許の種類 (1) | |||
| 事業免許の種類 (2) | ||||
| 大手航空会社の組織構成 運航・整備部門 | ||||
| 大手航空会社の組織構成 営業・販売部門 | ||||
| 大手航空会社の組織構成 管理部門 | ||||
|
3. 規制緩和 |
航空規制緩和法 (1) | |||
| 航空規制緩和法 (2) | ||||
| 残った規制 | ||||
| 規制緩和の影響 (1) | ||||
| 規制緩和の影響 (2) | ||||
| マイレージ・サービス | ||||
| 共同運航(コードシェア) | ||||
| 4. 飛行の歴史 | 初めて物語 | |||
| 第1次世界大戦 | ||||
| 航空郵便 | ||||
| 航空郵便の民営化 | ||||
| 商業航空法 | ||||
| 空の自動車王 | ||||
| チャールズ・リンドバーグ | ||||
| スキャンダル | ||||
| 飛行の技術革新 | ||||
| 最初の近代的飛行機 | ||||
| 旅客機としての進化 | ||||
| 1938年民間航空法 | ||||
| 第二次世界大戦 | ||||
| ジェット機の時代へ | ||||
| 1958年連邦航空法 | ||||
| ジャンボ機、超音速機の登場 | ||||
| 5. 安全な飛行のために | 統計 | |||
| 連邦航空局 | ||||
| 機体証明 | ||||
| 運航事業資格 | ||||
| 個人の資格・空港 | ||||
| 機体整備(1) | ||||
| 機体整備(2) | ||||
| 訓練 | ||||
| 航空保安 | ||||
| 連帯貢献 | ||||
| 事故調査 | ||||
6.飛行の原理 |
飛行の段階(滑走路への誘導) | |||
| 離陸、上昇 | ||||
| 巡航 | ||||
| 降下、着陸 | ||||
| 駐機 | ||||
| 機体 − 胴体、操縦室、客室、貨物室 | ||||
| 機体 − 翼、尾翼 | ||||
| 機体 − 操縦翼面(動翼) | ||||
| 機体 − 着陸装置、エンジン | ||||
| 機体 − ジェット推力 | ||||
| 機体 − ジェット・エンジンの種類 | ||||
| 7.米国の空港 | 空港の所有者 | |||
| 民営化 | ||||
| 組織 | ||||
| 財政支援 | ||||
| 一般空港収入債 | ||||
| 空港の費用 | ||||
| 規制 | ||||
| 空港の能力 | ||||
|
8.航空管制 |
役割と施設 | |||
| 航空交通流管理 | ||||
| レーダー、通信手段 | ||||
| 飛行計画 | ||||
| 地上走行 | ||||
| 離陸、上昇、巡航 | ||||
| 着陸 | ||||
| 規制緩和への対応 | ||||
|
9.航空と環境 |
燃料効率 | |||
| 環境対策への取り組み | ||||
| 騒音 | ||||
| 空港と整備施設 | ||||
| リサイクル | ||||
| 環境物質の管理 | ||||
| 10.用語解説 | 国際民間航空機関(ICAO) | |||
| 国際航空運送協会(IATA) | ||||
| 商業航空権、5つの自由 | ||||
| カボタージュ | ||||
| 二国間航空協定 | ||||
| バミューダ協定 | ||||
| ハブ空港 | ||||
| CRS(1) | ||||
| CRS(2) | ||||
| システム | ||||